XWhey Protein 1kg
Kod: 3750033-1



Opis szczegółowy produktu
GymSupps XWhey Protein to idealny sprzymierzeniec każdego sportowca, który wie, że wzrost mięśni i efektywna regeneracja zaczynają się od wysokiej jakości białek. Przygotuj się, aby przenieść swój trening na wyższy poziom!
Koncentrat: Podstawowe źródło białka, oferuje zrównoważone połączenie składników odżywczych i powolne wchłanianie, odpowiednie do dłuższych faz treningowych.
Izolat: Wysoce czysta forma o wysokiej zawartości białka i minimalnej zawartości tłuszczów i węglowodanów, idealna do natychmiastowej regeneracji.
Hydrolizat: Wstępnie strawione białka, które wchłaniają się wyjątkowo szybko, co pomaga natychmiast uzupełnić aminokwasy po treningu.
GymSupps XWhey Protein w punktach:
- Markowy izolat Volactive®
- Słodzone stewią
- Zawiera enzymy trawienne Opti-7 Digest
- Kombinacja 3 rodzajów białek dla optymalnego wchłaniania
Kiedy zacząć myśleć o stosowaniu białka?
Zacznij myśleć o stosowaniu białka, szczególnie w okresach zwiększonego wysiłku fizycznego i staraniach o budowanie masy mięśniowej. Jeśli stwierdzisz, że Twoje dzienne spożycie białka jest niewystarczające, ten suplement może być idealnym rozwiązaniem. Ponadto białka wspomagają odchudzanie – zwiększają uczucie sytości, pomagają spalać tłuszcze, a jednocześnie chronią masę mięśniową podczas diety redukcyjnej.
Według dostępnych badań aż 30% mieszkańców Republiki Czeskiej nie osiąga zalecanego dziennego spożycia białka, co może negatywnie wpłynąć na regenerację i wzrost masy mięśniowej.
Zalecane dawkowanie GymSupps XWhey Protein:
- Wymieszaj jedną miarkę (30 gramów) w 200-300 ml wody i spożyj. Stosuj 1–3 razy dziennie w celu uzupełnienia białka.
Ostrzeżenie: Suplement diety ze słodzikiem. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego stosowania lub przechowywania. Minimalna trwałość podana na opakowaniu.
Likier jajeczny:
| w 100g | w 30g | |
| Wartość energetyczna | 1456 kJ | 437 kJ |
| 342 kcal | 103 kcal | |
| Tłuszcze | 1,13 g | 0,34 g |
| W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,73 g | 0,22 g |
| Węglowodany | 4,73 g | 1,42 g |
| W tym cukry | 2,67 g | 0,80 g |
| Białko | 78,44 g | 23,53 g |
| Sól | 0,46 g | 0,14 g |
| Dodatkowe składniki | ||
| Opti-7 Digest - mieszanka enzymów trawiennych | 10 mg | |
| Profil aminokwasowy | ||
| Glicyna | 1,84 g | |
| Alanina | 5,31 g | |
| Walina | 5,99 g | |
| Leucyna | 10,90 g | |
| Izoleucyna | 6,45 g | |
| Seryna | 5,27 g | |
| Treonina | 7,39 g | |
| Tyrozyna | 2,99 g | |
| Fenyloalanina | 3,10 g | |
| Prolina | 6,55 g | |
| Tryptofan | 1,56 g | |
| Metionina | 2,12 g | |
| Cystyna | 2,08 g | |
| Lizyna | 9,52 g | |
| Histydyna | 1,83 g | |
| Arginina | 2,50 g | |
| Kwas glutaminowy | 18,11 g | |
| Kwas asparaginowy | 11,35 g |
Czekoladowy milkshake
| w 100g | w 30g | |
| Wartość energetyczna | 1415 kJ | 425 kJ |
| 333 kcal | 100 kcal | |
| Tłuszcze | 1,64 g | 0,49 g |
| W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,06 g | 0,32 g |
| Węglowodany | 4,66 g | 1,40 g |
| W tym cukry | 3,23 g | 0,97 g |
| Białko | 74,99 g | 22,50 g |
| Sól | 0,49 g | 0,15 g |
| Dodatkowe składniki | ||
| Opti-7 Digest - mieszanka enzymów trawiennych | 10 mg | |
| Profil aminokwasowy | ||
| Glicyna | 1,74 g | |
| Alanina | 5,00 g | |
| Walina | 5,64 g | |
| Leucyna | 10,26 g | |
| Izoleucyna | 6,07 g | |
| Seryna | 4,96 g | |
| Treonina | 6,96 g | |
| Tyrozyna | 2,82 g | |
| Fenyloalanina | 2,92 g | |
| Prolina | 6,16 g | |
| Tryptofan | 1,47 g | |
| Metionina | 2,00 g | |
| Cystyna | 1,96 g | |
| Lizyna | 8,96 g | |
| Histydyna | 1,72 g | |
| Arginina | 2,35 g | |
| Kwas glutaminowy | 17,05 g | |
| Kwas asparaginowy | 10,68 g |
Bubblegum
| w 100g | w 30g | |
| Wartość energetyczna | 1446 kJ | 437 kJ |
| 342 kcal | 103 kcal | |
| Tłuszcze | 1,13 g | 0,34 g |
| W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,73 g | 0,22 g |
| Węglowodany | 4,73 g | 1,42 g |
| W tym cukry | 2,67 g | 0,80 g |
| Białko | 78,44 g | 23,53 g |
| Sól | 0,46 g | 0,14 g |
| Dodatkowe składniki | ||
| Opti-7 Digest - mieszanka enzymów trawiennych | 10 mg | |
| Profil aminokwasowy | ||
| Glicyna | 1,85 g | |
| Alanina | 5,33 g | |
| Walina | 6,01 g | |
| Leucyna | 10,95 g | |
| Izoleucyna | 6,47 g | |
| Seryna | 5,29 g | |
| Treonina | 7,42 g | |
| Tyrozyna | 3,01 g | |
| Fenyloalanina | 3,11 g | |
| Prolina | 6,57 g | |
| Tryptofan | 1,56 g | |
| Metionina | 2,13 g | |
| Cystyna | 2,09 g | |
| Lizyna | 9,56 g | |
| Histydyna | 1,84 g | |
| Arginina | 2,51 g | |
| Kwas glutaminowy | 18,18 g | |
| Kwas asparaginowy | 11,39 g |
Sernik cytrynowy
| w 100g | w 30g | |
| Wartość energetyczna | 1445 kJ | 434 kJ / |
| 340 kcal | 102 kcal | |
| Tłuszcze | 1,10 g | 0,33 g |
| W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,73 g | 0,22 g |
| Węglowodany | 4,08 g | 1,22 g |
| W tym cukry | 2,56 g | 0,77 g |
| Białko | 78,44 g | 23,53 g |
| Sól | 0,46 g | 0,14 g |
| Dodatkowe składniki | ||
| Opti-7 Digest - mieszanka enzymów trawiennych | 10 mg | |
| Profil aminokwasowy | ||
| Glicyna | 1,84 g | |
| Alanina | 5,31 g | |
| Walina | 5,99 g | |
| Leucyna | 10,90 g | |
| Izoleucyna | 6,45 g | |
| Seryna | 5,27 g | |
| Treonina | 7,39 g | |
| Tyrozyna | 2,99 g | |
| Fenyloalanina | 3,10 g | |
| Prolina | 6,55 g | |
| Tryptofan | 1,56 g | |
| Metionina | 2,12 g | |
| Cystyna | 2,08 g | |
| Lizyna | 9,52 g | |
| Histydyna | 1,83 g | |
| Arginina | 2,50 g | |
| Kwas glutaminowy | 18,11 g | |
| Kwas asparaginowy | 11,35 g |
Waniliowy milkshake
| w 100g | w 30g | |
| Wartość energetyczna | 1445 kJ | 434 kJ |
| 340 kcal | 102 kcal | |
| Tłuszcze | 1,09 g | 0,33 g |
| W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,73 g | 0,22 g |
| Węglowodany | 4,59 g | 1,38 g |
| W tym cukry | 2,58 g | 0,77 g |
| Białko | 78,04 g | 23,41 g |
| Sól | 0,46 g | 0,14 g |
| Dodatkowe składniki | ||
| Opti-7 Digest - mieszanka enzymów trawiennych | 10 mg | |
| Profil aminokwasowy | ||
| Glicyna | 1,84 g | |
| Alanina | 5,28 g | |
| Walina | 5,96 g | |
| Leucyna | 10,85 g | |
| Izoleucyna | 6,41 g | |
| Seryna | 5,24 g | |
| Treonina | 7,35 g | |
| Tyrozyna | 2,98 g | |
| Fenyloalanina | 3,09 g | |
| Prolina | 6,51 g | |
| Tryptofan | 1,55 g | |
| Metionina | 2,11 g | |
| Cystyna | 2,07 g | |
| Lizyna | 9,47 g | |
| Histydyna | 1,82 g | |
| Arginina | 2,48 g | |
| Kwas glutaminowy | 18,02 g | |
| Kwas asparaginowy | 11,29 g |
Skład:
Serwatkowy koncentrat białka (emulgator: lecytyna słonecznikowa) serwatkowy izolat białka Volactive®, (emulgator: lecytyna słonecznicowa), wysoko hydrolizowany serwatkowy koncentrat białka, aromat: likier jajeczny; naturalny aromat: śmietanka; barwnik: beta karoten; substancja słodząca: sukraloza; mieszanka enzymów trawiennych Opti-7 Digest (papaina, alfa amylaza, bromelaina, laktaza, celulaza, neutralna proteaza, lipaza, mal todextrin), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.
Alergeny:
Wyróżnione tłustym drukiem w składzie. Zawiera mleko.
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Białka |
|---|---|
| Waga: | 1 kg |
| Liczba dawek: | 33 |
Lista ocen
Chutove je to mnamka hlavne vajecny liker, jsem spokojeny
Kontrolki listy
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.
