XWhey Protein 1kg
Artikelnummer: 3750033-1



Detaillierte Produktbeschreibung
GymSupps XWhey Protein ist der perfekte Partner für jeden Sportler, der weiß, dass Muskelwachstum und effektive Regeneration mit hochwertigen Proteinen beginnen. Machen Sie sich bereit, Ihr Training auf die nächste Stufe zu heben!
Konzentrat: Eine grundlegende Proteinquelle, die eine ausgewogene Kombination von Nährstoffen und eine langsame Absorption bietet, die für längere Trainingsphasen geeignet ist.
Isolat: Eine hochreine Form mit einem hohen Proteingehalt und einem Minimum an Fetten und Kohlenhydraten, ideal für die sofortige Regeneration.
Hydrolysat: Vorverdaute Proteine, die extrem schnell aufgenommen werden, was hilft, Aminosäuren nach dem Training sofort wieder aufzufüllen.
GymSupps XWhey Protein in Stichpunkten:
- Markenisolat Volactive®
- Mit Stevia gesüßt
- Enthält Verdauungsenzyme Opti-7 Digest
- Kombination von 3 Proteinquellen für eine optimale Aufnahme
Wann sollte man mit der Einnahme von Protein beginnen?
Beginnen Sie mit der Einnahme von Protein, insbesondere in Zeiten erhöhter körperlicher Anstrengung und wenn Sie Muskelmasse aufbauen möchten. Wenn Sie feststellen, dass Ihre tägliche Proteinzufuhr unzureichend ist, kann diese Ergänzung eine ideale Lösung sein. Darüber hinaus unterstützen Proteine die Gewichtsabnahme – sie erhöhen das Sättigungsgefühl, helfen bei der Fettverbrennung und schützen gleichzeitig die Muskelmasse während einer Reduktionsdiät.
Laut verfügbaren Studien erreichen bis zu 30 % der Einwohner der Tschechischen Republik nicht die empfohlene tägliche Proteinzufuhr, was die Regeneration und das Muskelwachstum negativ beeinflussen kann.
Empfohlene Dosierung von GymSupps XWhey Protein:
- Mischen Sie einen Messlöffel (30 Gramm) in 200-300 ml Wasser und konsumieren Sie ihn. Nehmen Sie 1–3x täglich ein, um die Proteinzufuhr zu ergänzen.
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel. Das Produkt ist nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung bestimmt. Trocken lagern bei einer Temperatur bis 25 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen. Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung angegeben.
Eierlikör:
pro 100g | ve 30g | |
Energiewert | 1456 kJ | 437 kJ |
342 kcal | 103 kcal | |
Fette | 1,13 g | 0,34 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,73 g | 0,22 g |
Kohlenhydrate | 4,73 g | 1,42 g |
Davon Zucker | 2,67 g | 0,80 g |
Proteine | 78,44 g | 23,53 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Weitere Inhaltsstoffe | ||
Opti-7 Digest - Mischung aus Verdauungsenzymen | 10 mg | |
Aminosäureprofil | ||
Glycin | 1,84 g | |
Alanin | 5,31 g | |
Valin | 5,99 g | |
Leucin | 10,90 g | |
Isoleucin | 6,45 g | |
Serin | 5,27 g | |
Threonin | 7,39 g | |
Tyrosin | 2,99 g | |
Phenylalanin | 3,10 g | |
Prolin | 6,55 g | |
Tryptophan | 1,56 g | |
Methionin | 2,12 g | |
Cystin | 2,08 g | |
Lysin | 9,52 g | |
Histidin | 1,83 g | |
Arginin | 2,50 g | |
Glutaminsäure | 18,11 g | |
Asparaginsäure | 11,35 g |
Schokoladen-Milchshake
pro 100g | ve 30g | |
Energiewert | 1415 kJ | 425 kJ |
333 kcal | 100 kcal | |
Fette | 1,64 g | 0,49 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,06 g | 0,32 g |
Kohlenhydrate | 4,66 g | 1,40 g |
Davon Zucker | 3,23 g | 0,97 g |
Proteine | 74,99 g | 22,50 g |
Salz | 0,49 g | 0,15 g |
Weitere Inhaltsstoffe | ||
Opti-7 Digest - Mischung aus Verdauungsenzymen | 10 mg | |
Aminosäureprofil | ||
Glycin | 1,74 g | |
Alanin | 5,00 g | |
Valin | 5,64 g | |
Leucin | 10,26 g | |
Isoleucin | 6,07 g | |
Serin | 4,96 g | |
Threonin | 6,96 g | |
Tyrosin | 2,82 g | |
Phenylalanin | 2,92 g | |
Prolin | 6,16 g | |
Tryptophan | 1,47 g | |
Methionin | 2,00 g | |
Cystin | 1,96 g | |
Lysin | 8,96 g | |
Histidin | 1,72 g | |
Arginin | 2,35 g | |
Glutaminsäure | 17,05 g | |
Asparaginsäure | 10,68 g |
Kaugummi
pro 100g | ve 30g | |
Energiewert | 1446 kJ | 437 kJ |
342 kcal | 103 kcal | |
Fette | 1,13 g | 0,34 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,73 g | 0,22 g |
Kohlenhydrate | 4,73 g | 1,42 g |
Davon Zucker | 2,67 g | 0,80 g |
Proteine | 78,44 g | 23,53 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Weitere Inhaltsstoffe | ||
Opti-7 Digest - Mischung aus Verdauungsenzymen | 10 mg | |
Aminosäureprofil | ||
Glycin | 1,85 g | |
Alanin | 5,33 g | |
Valin | 6,01 g | |
Leucin | 10,95 g | |
Isoleucin | 6,47 g | |
Serin | 5,29 g | |
Threonin | 7,42 g | |
Tyrosin | 3,01 g | |
Phenylalanin | 3,11 g | |
Prolin | 6,57 g | |
Tryptophan | 1,56 g | |
Methionin | 2,13 g | |
Cystin | 2,09 g | |
Lysin | 9,56 g | |
Histidin | 1,84 g | |
Arginin | 2,51 g | |
Glutaminsäure | 18,18 g | |
Asparaginsäure | 11,39 g |
Zitronen-Käsekuchen
pro 100g | ve 30g | |
Energiewert | 1445 kJ | 434 kJ / |
340 kcal | 102 kcal | |
Fette | 1,10 g | 0,33 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,73 g | 0,22 g |
Kohlenhydrate | 4,08 g | 1,22 g |
Davon Zucker | 2,56 g | 0,77 g |
Proteine | 78,44 g | 23,53 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Weitere Inhaltsstoffe | ||
Opti-7 Digest - Mischung aus Verdauungsenzymen | 10 mg | |
Aminosäureprofil | ||
Glycin | 1,84 g | |
Alanin | 5,31 g | |
Valin | 5,99 g | |
Leucin | 10,90 g | |
Isoleucin | 6,45 g | |
Serin | 5,27 g | |
Threonin | 7,39 g | |
Tyrosin | 2,99 g | |
Phenylalanin | 3,10 g | |
Prolin | 6,55 g | |
Tryptophan | 1,56 g | |
Methionin | 2,12 g | |
Cystin | 2,08 g | |
Lysin | 9,52 g | |
Histidin | 1,83 g | |
Arginin | 2,50 g | |
Glutaminsäure | 18,11 g | |
Asparaginsäure | 11,35 g |
Vanille-Milchshake
pro 100g | ve 30g | |
Energiewert | 1445 kJ | 434 kJ |
340 kcal | 102 kcal | |
Fette | 1,09 g | 0,33 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,73 g | 0,22 g |
Kohlenhydrate | 4,59 g | 1,38 g |
Davon Zucker | 2,58 g | 0,77 g |
Proteine | 78,04 g | 23,41 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Weitere Inhaltsstoffe | ||
Opti-7 Digest - Mischung aus Verdauungsenzymen | 10 mg | |
Aminosäureprofil | ||
Glycin | 1,84 g | |
Alanin | 5,28 g | |
Valin | 5,96 g | |
Leucin | 10,85 g | |
Isoleucin | 6,41 g | |
Serin | 5,24 g | |
Threonin | 7,35 g | |
Tyrosin | 2,98 g | |
Phenylalanin | 3,09 g | |
Prolin | 6,51 g | |
Tryptophan | 1,55 g | |
Methionin | 2,11 g | |
Cystin | 2,07 g | |
Lysin | 9,47 g | |
Histidin | 1,82 g | |
Arginin | 2,48 g | |
Glutaminsäure | 18,02 g | |
Asparaginsäure | 11,29 g |
Zusammensetzung:
Molke Proteinkonzentrat (Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Molke Protein-Isolat Volactive®, (Emulgator: Sonnenblumenlecithin), hochhydrolysiertes Molke Proteinkonzentrat, Aroma: Eierlikör; natürliches Aroma: Sahne; Farbstoff: Beta-Carotin; Süßstoff: Sucralose; Mischung von Verdauungsenzymen Opti-7 Digest (Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Lactase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase, Mal todextrin), Süßstoff: Steviol -Glycoside.
Allergene:
In der Komposition fett markiert. Enthält Milch.
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Proteine |
---|---|
Gewicht: | 1 kg |
Anzahl der Dosen: | 33 |
Liste der Bewertungen
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.