XWhey Protein 1kg
Kód: 3750033-1



Termék részletes leírása
GymSupps XWhey Protein minden sportoló tökéletes szövetségese, aki tudja, hogy az izomnövekedés és a hatékony regeneráció minőségi fehérjékkel kezdődik. Készülj fel, hogy edzésedet a következő szintre emeld!
Koncentrátum: Alapvető fehérjeforrás, tápanyagok kiegyensúlyozott kombinációját kínálja, és lassú felszívódása alkalmas hosszabb edzési szakaszokra.
Izolátum: Nagy tisztaságú forma, magas fehérjetartalommal és minimális zsír- és szénhidráttartalommal, ideális az azonnali regenerálódáshoz.
Hidrolizátum: Előemésztett fehérjék, amelyek rendkívül gyorsan felszívódnak, segítve az aminosavak azonnali pótlását edzés után.
A GymSupps XWhey Protein pontokban:
- Márkás Volactive® izolátum
- Édesítve steviával
- Opti-7 Digest emésztőenzimeket tartalmaz
- 3 fehérjetípus kombinációja az optimális felszívódás érdekében
Mikor érdemes elgondolkodni a fehérje fogyasztásán?
Különösen fokozott fizikai megterhelés és izomépítés esetén érdemes elgondolkodni a fehérje fogyasztásán. Ha azt tapasztalja, hogy a napi fehérjebevitele nem elegendő, ez a kiegészítő ideális megoldás lehet. Ezenkívül a fehérjék támogatják a fogyást – növelik a teltségérzetet, segítik a zsírégetést, és közben védik az izomtömeget a diéta során.
A rendelkezésre álló tanulmányok szerint a cseh lakosság akár 30%-a sem éri el a javasolt napi fehérjebevitelt, ami negatívan befolyásolhatja a regenerációt és az izomnövekedést.
A GymSupps XWhey Protein javasolt adagolása:
- Keverj el egy adagolót (30 grammot) 200-300 ml vízben, és fogyaszd el. Naponta 1-3 alkalommal fogyaszd a fehérjebevitel kiegészítésére.
Figyelmeztetés: Édesítőszerrel készült étrend-kiegészítő. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Száraz helyen, 25 °C alatt tárolandó. Védje a közvetlen napfénytől. Gyermekektől elzárva tartandó. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy tárolásból eredő károkért. Minimális eltarthatóság a csomagoláson feltüntetve.
Tojás likőr:
| 100g-ban | 30 g-ban | |
| Energiaérték | 1456 kJ | 437 kJ |
| 342 kcal | 103 kcal | |
| Zsírok | 1,13 g | 0,34 g |
| Ezen belül telített zsírsavak | 0,73 g | 0,22 g |
| Szénhidrát | 4,73 g | 1,42 g |
| Ebből cukrok | 2,67 g | 0,80 g |
| Fehérjék | 78,44 g | 23,53 g |
| Só | 0,46 g | 0,14 g |
| További összetevők | ||
| Opti-7 Digest - emésztőenzim keverék | 10 mg | |
| Aminosav profil | ||
| Glicin | 1,84 g | |
| Alanin | 5,31 g | |
| Valin | 5,99 g | |
| Leucin | 10,90 g | |
| Isoleucin | 6,45 g | |
| Szerin | 5,27 g | |
| Treonin | 7,39 g | |
| Tirozin | 2,99 g | |
| Fenilalanin | 3,10 g | |
| Prolin | 6,55 g | |
| Triptofán | 1,56 g | |
| Metionin | 2,12 g | |
| Cisztin | 2,08 g | |
| Lizin | 9,52 g | |
| Hisztidin | 1,83 g | |
| Arginin | 2,50 g | |
| Glutaminsav | 18,11 g | |
| Asparaginsav | 11,35 g |
Csokoládé turmix
| 100g-ban | 30 g-ban | |
| Energiaérték | 1415 kJ | 425 kJ |
| 333 kcal | 100 kcal | |
| Zsírok | 1,64 g | 0,49 g |
| Ezen belül telített zsírsavak | 1,06 g | 0,32 g |
| Szénhidrát | 4,66 g | 1,40 g |
| Ebből cukrok | 3,23 g | 0,97 g |
| Fehérjék | 74,99 g | 22,50 g |
| Só | 0,49 g | 0,15 g |
| További összetevők | ||
| Opti-7 Digest - emésztőenzim keverék | 10 mg | |
| Aminosav profil | ||
| Glicin | 1,74 g | |
| Alanin | 5,00 g | |
| Valin | 5,64 g | |
| Leucin | 10,26 g | |
| Isoleucin | 6,07 g | |
| Szerin | 4,96 g | |
| Treonin | 6,96 g | |
| Tirozin | 2,82 g | |
| Fenilalanin | 2,92 g | |
| Prolin | 6,16 g | |
| Triptofán | 1,47 g | |
| Metionin | 2,00 g | |
| Cisztin | 1,96 g | |
| Lizin | 8,96 g | |
| Hisztidin | 1,72 g | |
| Arginin | 2,35 g | |
| Glutaminsav | 17,05 g | |
| Asparaginsav | 10,68 g |
Rágógumi
| 100g-ban | 30 g-ban | |
| Energiaérték | 1446 kJ | 437 kJ |
| 342 kcal | 103 kcal | |
| Zsírok | 1,13 g | 0,34 g |
| Ezen belül telített zsírsavak | 0,73 g | 0,22 g |
| Szénhidrát | 4,73 g | 1,42 g |
| Ebből cukrok | 2,67 g | 0,80 g |
| Fehérjék | 78,44 g | 23,53 g |
| Só | 0,46 g | 0,14 g |
| További összetevők | ||
| Opti-7 Digest - emésztőenzim keverék | 10 mg | |
| Aminosav profil | ||
| Glicin | 1,85 g | |
| Alanin | 5,33 g | |
| Valin | 6,01 g | |
| Leucin | 10,95 g | |
| Isoleucin | 6,47 g | |
| Szerin | 5,29 g | |
| Treonin | 7,42 g | |
| Tirozin | 3,01 g | |
| Fenilalanin | 3,11 g | |
| Prolin | 6,57 g | |
| Triptofán | 1,56 g | |
| Metionin | 2,13 g | |
| Cisztin | 2,09 g | |
| Lizin | 9,56 g | |
| Hisztidin | 1,84 g | |
| Arginin | 2,51 g | |
| Glutaminsav | 18,18 g | |
| Asparaginsav | 11,39 g |
Citromos sajttorta
| 100g-ban | 30 g-ban | |
| Energiaérték | 1445 kJ | 434 kJ / |
| 340 kcal | 102 kcal | |
| Zsírok | 1,10 g | 0,33 g |
| Ezen belül telített zsírsavak | 0,73 g | 0,22 g |
| Szénhidrát | 4,08 g | 1,22 g |
| Ebből cukrok | 2,56 g | 0,77 g |
| Fehérjék | 78,44 g | 23,53 g |
| Só | 0,46 g | 0,14 g |
| További összetevők | ||
| Opti-7 Digest - emésztőenzim keverék | 10 mg | |
| Aminosav profil | ||
| Glicin | 1,84 g | |
| Alanin | 5,31 g | |
| Valin | 5,99 g | |
| Leucin | 10,90 g | |
| Isoleucin | 6,45 g | |
| Szerin | 5,27 g | |
| Treonin | 7,39 g | |
| Tirozin | 2,99 g | |
| Fenilalanin | 3,10 g | |
| Prolin | 6,55 g | |
| Triptofán | 1,56 g | |
| Metionin | 2,12 g | |
| Cisztin | 2,08 g | |
| Lizin | 9,52 g | |
| Hisztidin | 1,83 g | |
| Arginin | 2,50 g | |
| Glutaminsav | 18,11 g | |
| Asparaginsav | 11,35 g |
Vanília shake
| 100g-ban | 30 g-ban | |
| Energiaérték | 1445 kJ | 434 kJ |
| 340 kcal | 102 kcal | |
| Zsírok | 1,09 g | 0,33 g |
| Ezen belül telített zsírsavak | 0,73 g | 0,22 g |
| Szénhidrát | 4,59 g | 1,38 g |
| Ebből cukrok | 2,58 g | 0,77 g |
| Fehérjék | 78,04 g | 23,41 g |
| Só | 0,46 g | 0,14 g |
| További összetevők | ||
| Opti-7 Digest - emésztőenzim keverék | 10 mg | |
| Aminosav profil | ||
| Glicin | 1,84 g | |
| Alanin | 5,28 g | |
| Valin | 5,96 g | |
| Leucin | 10,85 g | |
| Isoleucin | 6,41 g | |
| Szerin | 5,24 g | |
| Treonin | 7,35 g | |
| Tirozin | 2,98 g | |
| Fenilalanin | 3,09 g | |
| Prolin | 6,51 g | |
| Triptofán | 1,55 g | |
| Metionin | 2,11 g | |
| Cisztin | 2,07 g | |
| Lizin | 9,47 g | |
| Hisztidin | 1,82 g | |
| Arginin | 2,48 g | |
| Glutaminsav | 18,02 g | |
| Asparaginsav | 11,29 g |
Összetevők:
Tejsavó fehérje koncentrátum (emulgeálószer: napraforgó lecitin), tejsavó fehérje izolátum Volactive®, (emulgeálószer: napraforgó lecitin), magas hidrolizált tejsavó fehérje koncentrátum, aroma: tojáslikőr; természetes aroma: krém; színezék: béta-karotin; édesítőszer: szukralóz; emésztőenzim-keverék Opti-7 Digest (papain, alfa-amiláz, bromelain, laktáz, celluláz, neutrális proteáz, lipáz, maltodextrin), édesítőszer: szteviol-glikozidok.
Allergének:
A receptúrában félkövérrel jelölve. Tejet tartalmaz.
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Fehérjék |
|---|---|
| Súly: | 1 kg |
| Adagok száma: | 33 |
Vélemények listája
Listairányítás elemei
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé bejegyzést. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.
